New Delhi: The BJP, driven by its Prime Ministerial candidate Narendra Modi, scripted history on Friday May 16 as it went well above the half-way mark of 272 seats in the Lok Sabha elections.
The Modi wave was evident as results poured in during the Friday finale with the NDA taking over 320 seats in the Lok Sabha. On the other hand, scams, inflation and a failed campaign saw Congress being reduced to a double figure party like other regional parties.
The list of the Lok Sabha election results; The big winners and losers are as follows
Winning Candidate | Status | Constituency |
Narendra Modi(BJP) | Won | Vadodara (Gujurat) and Varanasi (UP) |
Sonia Gandhi(Congress) | Won | Rae Bareli (UP) |
Sushma Swaraj(BJP) | Won | Vidisha (MP) |
L. K. Advani(BJP) | Won | Gandhinagar (Gujurat) |
Meira Kumar(Congress) | Lost | Sasaram (Bihar) |
Arun Jaitley(BJP) | Lost | Amritsar(Punjab) |
Varun Gandhi(BJP) | Won | Sultanpur (UP) |
Kirron Kher(BJP) | Won | Chandigarh (Punjab) |
Arvind Kejriwal(AAP) | Lost | Varanasi (UP) |
Nandan Nilekani(Congress) | Lost | Bangalore South (Karnataka) |
Uma Bharti(BJP) | Won | Jhansi (UP) |
H. D. Kumaraswamy(JDS) | Lost | Chikabalapur (Karnataka) |
Mulayam Singh Yadav (SP) | Won |
Azamgarh (UP) |
Rajnath Singh (BJP) | Won | Lucknow (UP) |
Rabri Devi (RJD) | Lost | Sharan (Bihar) |
Shashi Tharoor (Congress) | Won | Thirvananthapur |
Sharad Yadav (JD (U)) | Lost | Mahadevpur (Bihar) |
Jayaprada (RLD) | Lost | Bijnor (UP) |
Priya Dutt (Congress) | Lost |
Mumbai (Maharastra) |
Paresh Rawal (BJP) | Won | Ahemdabad (Gujurat) |